2025年1月份运行管理情况
1月份,各窗口上报受理各类事项37898件,办结37898件,办结率100%。
1月份各窗口办件具体情况:
| 窗口 | 办件数 | 窗口 | 办件数 | 窗口 | 办件数 | ||||||
| 承诺件 | 即办件 | 合计 | 承诺件 | 即办件 | 合计 | 承诺件 | 即办件 | 合计 | |||
| 自然资源和规划局 | 4735 | 6548 | 11283 | 教育局 | 0 | 1002 | 1002 | 农业农村局 | 9 | 0 | 9 |
| 人社局 | 28 | 6652 | 6680 | 市场监管局 | 561 | 102 | 663 | 国防动员办 | 0 | 7 | 7 |
| 医保局 | 2812 | 1889 | 4701 | 烟草局 | 65 | 272 | 337 | 消防救援局 | 7 | 0 | 7 |
| 交通局 | 9 | 2969 | 2978 | 发改委 | 141 | 0 | 141 | 林业局 | 6 | 0 | 6 |
| 税务局 | 65 | 2602 | 2667 | 财政局 | 50 | 9 | 59 | 水务局 | 5 | 0 | 5 |
| 公积金中心 | 1439 | 940 | 2379 | 生态环境局 | 41 | 0 | 41 | 科技局 | 3 | 0 | 3 |
| 卫健委 | 26 | 1813 | 1839 | 民政局 | 16 | 13 | 29 | 气象局 | 3 | 0 | 3 |
| 公安局 | 882 | 757 | 1639 | 城管局 | 0 | 16 | 16 | 文旅体局 | 0 | 3 | 3 |
| 住建局 | 253 | 1131 | 1384 | 应急局 | 15 | 0 | 15 | 商务局 | 2 | 0 | 2 |
皖公网安备 34060002010055号
